
Human/Mouse/Rat Irisin enzyme-linked immunoassay kit
Elisa Kit
2.60 pg/ml (50 μl)

| pg/ml | O.D. | Average | Corrected | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0282 | 0.0291 | 0.0287 | |
| 15.63 | 0.0402 | 0.0405 | 0.0404 | 0.0117 |
| 31.25 | 0.0657 | 0.0541 | 0.0599 | 0.0313 |
| 62.50 | 0.0989 | 0.0921 | 0.0955 | 0.0669 |
| 125.00 | 0.1959 | 0.1961 | 0.1960 | 0.1674 |
| 250.00 | 0.4564 | 0.4599 | 0.4582 | 0.4295 |
| 500.00 | 1.1830 | 1.2010 | 1.1920 | 1.1634 |
| 1000.00 | 2.9400 | 2.9900 | 2.9650 | 2.9364 |
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
| Sample Number | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Average (pg/ml) | 21.5 | 97.1 | 301.0 | 19.5 | 94.8 | 305.4 |
| Standard Deviation | 0.6 | 0.9 | 6.7 | 1.2 | 1.6 | 6.3 |
| Coefficient of Variation (%) | 2.7 | 1 | 2.2 | 5.9 | 1.7 | 2.1 |
板内精密度:3 个已知浓度的样本酶标板内重复测定 20 次,评估酶标板内的精密度。
板间精密度:3 个已知浓度的样本酶标板间重复检测 6 次,评估酶标板间的精密度。
健康人血清加入 3 个不同浓度水平的人Irisin,未加人 Irisin 的血清作为本底,计算回收率。回收率的范围从 86 % 至 118 %,平均回收率为 98 %。
| Sample Matrix | Sample Evaluated | Range (pg/ml) | Detectable (%) | Mean of Detectable (pg/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Serum | 30 | 11.14-100.57 | 100 | 26.84 |
应用本试剂盒,检测 30 个健康志愿者的血清样本,志愿者的用药史不详。n.d. = 测不到浓度值。样本的浓度值低于灵敏度被认为测不到浓度值。
2
存储于 2-8 ℃
Copyright © 广州杰特伟生物科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备19077843号