
Rat IL-6 enzyme-linked immunoassay kit
Elisa Kit
7.05 pg/ml (50 μl)

| pg/ml | O.D. | Average | Corrected | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0579 | 0.0616 | 0.0598 | |
| 13.72 | 0.0653 | 0.0578 | 0.0616 | 0.0018 |
| 41.15 | 0.0688 | 0.0633 | 0.0661 | 0.0063 |
| 123.46 | 0.0853 | 0.0851 | 0.0852 | 0.0255 |
| 370.37 | 0.2024 | 0.2009 | 0.2017 | 0.1419 |
| 1111.11 | 0.5716 | 0.5064 | 0.539 | 0.4793 |
| 3333.33 | 2.1332 | 2.1088 | 2.121 | 2.0613 |
| 10000 | 4.5694 | 4.484 | 4.5267 | 4.467 |
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
| Sample Number | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Average (pg/ml) | 126.5 | 792.2 | 2890.8 | 155.2 | 987.5 | 3062.8 |
| Standard Deviation | 7.8 | 63.2 | 242 | 7.3 | 39.5 | 87.8 |
| Coefficient of Variation (%) | 6.2 | 8 | 8.4 | 4.7 | 4 | 2.9 |
板内精密度:3 个已知浓度的样本酶标板内重复测定 20 次,评估酶标板内的精密度。
板间精密度:3 个已知浓度的样本酶标板间重复检测 6 次,评估酶标板间的精密度。
健康大鼠血清加入 3 个不同浓度水平的大鼠IL-6,未加大鼠 IL-6 的血清作为本底,计算回收率。
回收率的范围从 71 % 至 99 %,平均回收率为 89 %。
| Sample Matrix | Sample Evaluated | Range (pg/ml) | Detectable (%) | Mean of Detectable (pg/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Serum | 30 | n.d.-256.89 | 80 | 92.11 |
应用本试剂盒,检测 30 个健康大鼠的血清样本,大鼠的用药史不详。
n.d. = 测不到浓度值。样本的浓度值低于灵敏度被认为测不到浓度值。
2
存储于 2-8 ℃
Copyright © 广州杰特伟生物科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备19077843号