
Mouse CCL2/MCP-1 enzyme-linked immunoassay kit
Elisa Kit
1.78 pg/ml (10 μl)

| pg/ml | O.D. | Average | Corrected | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0074 | 0.0068 | 0.0071 | |
| 6.86 | 0.0115 | 0.0114 | 0.0115 | 0.0044 |
| 20.58 | 0.0150 | 0.0166 | 0.0158 | 0.0087 |
| 61.73 | 0.0318 | 0.0326 | 0.0322 | 0.0251 |
| 185.19 | 0.0893 | 0.0986 | 0.0940 | 0.0869 |
| 555.56 | 0.2921 | 0.3009 | 0.2965 | 0.2894 |
| 1666.67 | 1.1280 | 1.1620 | 1.1450 | 1.1379 |
| 5000.00 | 3.5970 | 3.5747 | 3.5859 | 3.5788 |
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
| Sample Number | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | |
| Average (pg/ml) | 122.5 | 532.2 | 1655.9 | 135.6 | 526.3 | 1598.4 |
| Standard Deviation | 9.1 | 23.5 | 68.1 | 8.4 | 24.1 | 60.7 |
| Coefficient of Variation (%) | 7.4 | 4.4 | 4.1 | 6.2 | 4.6 | 3.8 |
板内精密度:3 个已知浓度的样本酶标板内重复测定 20 次,评估酶标板内的精密度。
板间精密度:3 个已知浓度的样本酶标板间重复检测 6 次,评估酶标板间的精密度。
健康小鼠血清加入 3 个不同浓度水平的小鼠CCL2,未加小鼠 CCL2 的血清作为本底,计算回收率。回收率的范围从 86 % 至 119 %,平均回收率为 108 %。
| Sample Matrix | Sample Evaluated | Range (pg/ml) | Detectable (%) | Mean of Detectable (pg/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Serum | 30 | 29.88-82.71 | 100 | 51.74 |
应用本试剂盒,检测 30 个健康小鼠的血清样本,小鼠的用药史不详。
n.d. = 测不到浓度值。样本的浓度值低于灵敏度被认为测不到浓度值。
2
存储于 2-8 ℃
Copyright © 广州杰特伟生物科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备19077843号